TOP > Favorites > Wine, Vin, Vino
Wine, Vin, Vino |
2月23日に更新しました。 |
| 名前 | Lacryma Christi del Vesuvio -1997年物 |
| 種別 | イタリア産の白 |
| 産地 | カンパニア州 |
| 値段 | 17,000リラ、約1,200円 |
| 飲んだところ | 自宅 |
| 飲んだ日 | 23-Feb-1999 |
| 一緒に食べたもの | 和風鍋 |
| 感想 | 久しぶりに美味いイタリアの白ワインを飲んだって感じ。色もかなり綺麗だし、美味いワインらしい香りもあって、なかなかいいワインですね。今度イタリア行ったらまた買ってこようっと。もうちょっと安く売ってるところを探さないとね。 |
| また飲むかどうか指数 | A (★★★★) |
しゅう
| 名前 | Domaine de Ott -1996年物 |
| 種別 | フランス産の白 |
| 産地 | Provence? |
| 値段 | FFR258、約5,000円 |
| 飲んだところ | Marseille(マルセイユ)の旧港そばのレストラン「chez Loury」 |
| 飲んだ日 | 24-Nov-1998 |
| 一緒に食べたもの | Bouillabaisse(ブイヤベース) |
| 感想 | やはり、いいワインは色がいい。ほんの少しだけ発泡してて、軽やかな飲み口で後味もさわやか。こってりとしたブイヤベースにはこのさわやかな感じがとても合っていた。が、少し冷えすぎだった所為で香りが弱かったの残念。もうちょっと値段が安かったらもっといいんだけどねぇ。 |
| また飲むかどうか指数 | B (★★★) |
| 名前 | Chateau Simone -1997年物 |
| 種別 | フランス産のロゼ |
| 産地 | Palette |
| 値段 | FFR80、約1,680円(Chateauで直接買った) |
| 飲んだところ | 自宅 |
| 飲んだ日 | 1-Nov-1998 |
| 一緒に食べたもの | キノコ鍋 |
| 感想 | さすがに1997年のものなんで、ちょっと若いけど、さすがSimoneって感じです。とにかく色が綺麗で美味いです。あまりロゼは飲まないけど、これはいいですな。 |
| また飲むかどうか指数 | A(★★★★) |
| 名前 | Chateau Lynch-Moussas -1979年物 |
| 種別 | フランス産の赤、Grand Cru Classe |
| 産地 | Pauillac |
| 値段 | DFL79.99、約5,000円 |
| 飲んだところ | 自宅 |
| 飲んだ日 | 14-Feb-1998 |
| 一緒に食べたもの | くっさいチーズ |
| 感想 | バレンタインデイということで、久しぶりに自宅で高いワインを買ったので単純にうれしかった。それに19年物なんて普通買えないからねぇ。 柔かな薄めの赤い色とまろやかな飲みやすさ。香りもポイヤックらしくない軽い感じ。もっと気合いの入ったものを想像していたが、そうではなくて尖ったところのない優しい味。ちゃんとおりを沈めなかったせいで、最後の方でおりの入った部分を飲んでしまい、ちょっと苦みを感じた。 |
| また飲むかどうか指数 | B (★★★) |
| 名前 | Domaine de TREVALLON -1996年物 |
| 種別 | フランス産の白 |
| 産地 | Rhone |
| 値段 | FFR300、約6,000円 |
| 飲んだところ | 和食レストラン |
| 飲んだ日 | 26-Nov-1997 |
| 一緒に食べたもの | 鍋物、茶碗蒸しなど |
| 感想 | すごく濃いきれいな色で、グラスを回すと豊かな香りが立ち上る。去年のワインだけど、若さは感じさせず、ブドウの爽やかな風味があった。サッパリした魚介ベースの鍋と合ってとても美味かった。 お店の人の話だと、一年前から予約してやっと買えた12本のうちの一本だそうです。さて、次に飲むチャンスがやってくるのだろうか? |
| また飲むかどうか指数 | A (★★★★) |
| 名前 | Chateau Simone -1994年物 |
| 種別 | フランス産の赤、Grand Cru de Provence |
| 産地 | Palette、Aix-en-Provenceのそば |
| 値段 | FFR195、約3,900円 |
| 飲んだところ | ステーキ屋 |
| 飲んだ日 | 19-Nov-1997 |
| 一緒に食べたもの | 当然肉とともに。メニューだとFautFilletと書いてあるが意味が分からん。 |
| 感想 | 近所にここのシャトーがある。赤が凄く美味しくて、AIXでも置いてる店は数少ない。ただし、今回飲んだ1994年物は今まで飲んだ中では、美味しくないほうかも。ま、店の扱いで同じワインでも全然変わるしね。その近くにあるというシャトーだと安く買えるという話なので今度是非行って買い込んできたい。しっかりとした香りのある、渋みの少ないワイン。基本的に好きですこれ。 |
| また買うかどうか指数 | A (★★★★) |
| 名前 | Chateau de la Gardine -1993年物 |
| 種別 | フランス産の赤 |
| 産地 | |
| 値段 | FFR165、約3,300円 |
| 飲んだところ | ステーキ屋 |
| 飲んだ日 | 19-Nov-1997 |
| 一緒に食べたもの | 肉が出る前に飲んじゃったかも。(^^; |
| 感想 | 変わった瓶に入ったワインで、瓶を上から見ると緩い三角形をしている。ロータリーエンジンみたいな。これは思ったよりはうまかったかな?というと失礼だけど、このワインを空けてから飲んだ上のChateau Simoneよりも美味かったです。香りが豊かで飲みやすい系かな。 |
| また買うかどうか指数 | B (★★★) |
| 名前 | Chateau Faurie de Souchard -1992年物 |
| 種別 | フランス産の赤、Grand Cru Classe |
| 産地 | Saint Emilion |
| 値段 | DFL29.95、約1800円 |
| 買ったところ | GallGall |
| 飲んだ日 | 15-Nov-1997 |
| 一緒に食べたもの | ウォッシュドタイプのチーズ(臭い系)、その他 |
| 感想 | 店にはこの種類は一本しかなかったので買ったが、失敗。日に当たってしまったのか、保存が悪いのかコルクに軽いカビの匂い。それが味にも出ていて、今一だった。またまた、Saint Emilionの評判を落とす一本となった。どうも、Saint Emilionとは相性が悪いようだ。ま、うまいチーズと酔いのおかげで最後の方は普通に飲んじゃったけど。 |
| また買うかどうか指数 | D (★) |
| 名前 | Chateau la Canorgue |
| 種別 | フランス産の白 |
| 産地 | ? |
| 値段 | FFR115、約2,300円 |
| 飲んだところ | レストランにて |
| 飲んだ日 | 9-Nov-1997 |
| 一緒に食べたもの | 天ぷらなど |
| 感想 | ちょっとまったりとしているが、さっぱりとした味。少し香りに特徴があった。軽い辛口で飲みやすかった。くい、くいっと飲めちゃうワインかな? |
| また買うかどうか指数 | B (★★★) |
| 名前 | Chateau Maucaillou - 1993年物 |
| 種別 | フランス産の赤 |
| 産地 | Moulis、Medoc |
| 値段 | FFR89、約1,800円(Half Size) |
| 飲んだところ | ホテルのレストラン |
| 飲んだ日 | 4-Nov-1997 |
| 一緒に食べたもの | 鴨のベリーソース |
| 感想 | 渋みが無くて飲みやすいが、香りが弱い。この料理にはもっと重い方があったかもしれないが、そんなに悪くはない。このレストランのワインの中でも安い方だし、手軽に飲めるお食事ワインかな?と思って値段を見直したら間違ってました。ハーフで89フランだから安くはないですな。(^^; |
| また買うかどうか指数 | B (★★★) |
| 名前 | La Chablisienne - 1994年物 |
| 種別 | フランス産の白、いわゆるシャブリの普通のやつ |
| 産地 | シャブリ、ブルゴーニュ |
| 値段 | DFL19.95、約1,200円 |
| 買ったところ | GallGall |
| 飲んだ日 | 1-Nov-1997 |
| 一緒に食べたもの | チーズ、鳥団子鍋 |
| 感想 | 5本に一本ぐらいの割合でしか飲んでない白ワインがこのページの第一発目になるとは。 特に癖のない、普通に辛口な白ワイン。さっぱりとした味わい。これで、もっと安かったらAランクにしたのに。せめて、DFL12.95ぐらいだったらAにしても良かったかな。 |
| また買うかどうか指数 | B (★★★) |
| 名前 | Chateau La Tour Carnet - 1990年物 |
| 種別 | フランス産の赤、Grand cru crasse |
| 産地 | Haut-Medoc、Bordeaux |
| 値段 | 不明 |
| 買ったところ | 不明 |
| 飲んだ日 | 8-Aug-1997 |
| 一緒に食べたもの | チーズ |
| 感想 | 美味かった。色もきれいで、香りも豊か。ボルドーらしいワインでした。もう一度飲みたいけど、どこで買ったかとか、幾らだったとかがわかりません。残念。(;_;) |
| また買うかどうか指数 | 特A (★★★★★) |
| また買うかどうか指数 | 意味は読んで時のごとく。味と値段のバランスのとれたワインが上位にランクされる。 |
| A (★★★★) | この味でこの値段なら絶対また買う。めちゃ、美味い。など |
| B (★★★) | また買ってもいいけど、もうちょっと値段が安かったらなぁ。など |
| C (★★) | 悪くないけど高い。安いけど味もそれなり。など |
| D (★) | 絶対に買わない。 |